節能燈具標準
熱能技術應用
煙囪抽氣及熱力回收系統
設計供應安裝調試最高效能熱力回收煙囪抽氣系統 ,符合最嚴苛之環保排放標準
-
投資回報期短 (通常少於二年回本)
-
市場上最緊密及最輕巧的熱力回收系統
-
By-pass系統確保運作時的穩定性及持續性
-
現場備有 PLC 系統,可遙遠控制及監察
-
垂直或橫向安裝
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
設計供應安裝調試最高效能熱力回收煙囪抽氣系統 ,符合最嚴苛之環保排放標準
投資回報期短 (通常少於二年回本)
市場上最緊密及最輕巧的熱力回收系統
By-pass系統確保運作時的穩定性及持續性
現場備有 PLC 系統,可遙遠控制及監察
垂直或橫向安裝
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |